中国1-2月精炼铜产量达70.2万吨,同比增长16.2%

  北京3月11日消息,中国国家统计局周四称,中国1-2月精炼铜(铜)产量达70.2万吨,同比增长16.2%,其中2月产量35.8万吨,同比增长6.5%。
  统计局并公布,1-2月原铝(电解铝)产量达257万吨,同比增长45.6%;同期镍产量达28,159吨,同比增长8.7%。
  中国2月原铝产量为130.8万吨,同比增46.6%;同期镍产量达约137万吨,同比增长0.4%。
  中国1-2月锡产量达20,284.9吨,同比增长93.7%;同期锌产量达73.9万吨,同比增长47.8%;铅产量达52.2万吨,同比增长26.4%。
  统计局还公布,2月锡产量9,729吨,同比大增102%;同期锌产量36.3万吨,同比增40.2%;2月铅产量为23.8万吨,同比增长10.7%。
  以下为详细数据,单位为吨:
          2月   同比%   1月  环比%    1-2月  同比%
  精炼铜     358,000  6.5  344,000  4.1    702,000  16.2
  铝      1,308,000  46.6 1,262,000  3.6   2,570,000  45.6
  锌       363,000  40.2  376,000  -3.5    739,000  47.8
  铅       238,000  10.7  284,000 -16.2    522,000  26.4
  镍       13,702  0.4   14,458  -5.2    28,159  8.7
  锡        9,729 102.0   10,556  -7.8    20,285  93.7
  镁       83,000 102.4   72,000  15.3    155,000  84.5
  钛        5,000  66.7   3,000  66.7     8,000 100.0
  汞         20 -82.6    123 -83.8      143  7.5
  
  精矿:
  铜       90,000  20.0   80,000  12.5    170,000  31.8
  氧化铝    2,358,000  39.0 2,507,000  -5.9   4,865,000  50.8
  锌       192,000  45.5  224,000 -14.3    416,000  71.2
  铅       90,000  42.9  105,000 -14.3    195,000  61.2
  锡        3,000 -25.0   5,000 -40.0     8,000 -20.0
  钨        4,556 -19.3   5,876 -22.5    10,432  -2.0
  锑        9,000 200.0   12,000 -25.0    21,000 200.0
  钼       15,285  20.6   12,708  20.3    27,993  20.9
  
  制品,半成品及合金
  铜半成品    593,000  3.3  737,000 -19.5   1,330,000  33.9
  铝半成品   1,563,000  20.6 1,418,000  10.2   2,981,000  36.1
  其中:
  铝型材     227,000  15.8  289,000 -21.5    516,000  33.7
  铝板材     98,000  24.1  123,000 -20.3    221,000  43.5
  铝带材     63,000  37.0   73,000 -13.7    136,000  52.8
  铝箔      415,000 101.5   73,000 468.5    488,000  95.2
  铝合金     226,000  47.7  245,000  -7.8    471,000  93.8
  电缆     1,795,000  10.3 2,041,000 -12.1   3,836,000  22.3
  
  注: 电缆单位为千米