| 代码 | 单位 | 品种名称 | 交易所 | 公司 | 停板 | |
| 大连 | a | 10 | 黄大豆 | 5 | 8 | 4 |
| b | 10 | 黄豆2号 | 5 | 7 | 4 | |
| c | 10 | 玉 米 | 5 | 7 | 4 | |
| m | 10 | 豆粕 | 5 | 8 | 4 | |
| y | 豆 油 | 5 | 8 | 4 | ||
| p | 10 | 棕榈油 | 7 | 10 | 5 | |
| L | 5 | 聚乙烯 | 7 | 10 | 5 | |
| V | 5 | 聚氯乙烯 | 7 | 10 | 5 | |
| 上海 | cu | 5 | 铜 | 8.5 | 12.5 | 5 |
| al | 5 | 铝 | 7 | 10 | 5 | |
| zn | 5 | 锌 | 7.5 | 10.5 | 5 | |
| fu | 10 | 燃油 | 8 | 11 | 5 | |
| ru | 5 | 天胶 | 8 | 11 | 5 | |
| au | 1000 | 黄金 | 7 | 10 | 5 | |
| rb | 10 | 螺纹钢 | 8 | 11 | 5 | |
| wr | 10 | 线材 | 8 | 11 | 5 | |
| 郑州 | WS | 10 | 强麦 | 5 | 8 | 3 |
| WT | 10 | 硬麦 | 5 | 8 | 3 | |
| ER | 10 | 早籼稻 | 5 | 8 | 3 | |
| CF | 5 | 棉花 | 5 | 8 | 4 | |
| SR | 10 | 白糖 | 6 | 9 | 4 | |
| TA | 5 | PTA | 6 | 9 | 4 | |
| RO | 5 | 菜子油 | 6 | 9 | 5 | |


