|
合约品种 |
保证金标准(%) |
涨跌停板(%) |
||||||
|
正常 |
第一个板 |
第二个板 |
第三个板 |
第一个板 |
第二个板 |
第三个板 |
||
| 上海 | 铜(CU) | 7+4 | 10+4 | 12+4 | 12+4 | ±5 | ±7 | ±9 |
| 铝(AL) | 7+3 | 10+3 | 12+3 | 12+3 | ±5 | ±7 | ±9 | |
| 锌(ZN) | 7+3 | 10+3 | 12+3 | 12+3 | ±5 | ±7 | ±9 | |
| 天然橡胶(RU) | 8+3 | 10+3 | 12+3 | 12+3 | ±5 | ±7 | ±9 | |
| 燃料油(FU) | 8+3 | 10+3 | 15+3 | 20+3 | ±5 | ±7 | ±10 | |
| 黄金(AU) | 8+3 | 10+3 | 12+3 | 12+3 | ±5 | ±7 | ±9 | |
| 螺纹钢(RB) | 8+3 | 10+3 | 12+3 | 12+3 | ±5 | ±7 | ±9 | |
| 线材(WR) | 8+3 | 10+3 | 12+3 | 12+3 | ±5 | ±7 | ±9 | |
| 大连 | 黄大豆1(A) | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 强减 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 黄大豆2(B) | 5+2 | 6+2 | 7+2 | 强减 | ±4 | ±4 | ±4 | |
| 玉米(C) | 5+2 | 6+2 | 7+2 | 强减 | ±4 | ±4 | ±4 | |
| 豆粕(M) | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 强减 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 棕榈油(P) | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 强减 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 豆油(Y) | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 强减 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 聚乙烯(L) | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 强减 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 聚氯乙烯(V) | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 强减 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 郑州 | 早籼稻(ER) | 5+3 | 7.5+3 | 7.5+3 | 7.5+3 | ±3 | ±4.5 | ±4.5 |
| 强麦(WS) | 5+3 | 7.5+3 | 7.5+3 | 7.5+3 | ±3 | ±4.5 | ±4.5 | |
| 硬麦(WT) | 5+3 | 7.5+3 | 7.5+3 | 7.5+3 | ±3 | ±4.5 | ±4.5 | |
| 棉花(CF) | 6+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 | ±4 | ±6 | ±6 | |
| 白糖(SR) | 7+3 | 10.5+3 | 10.5+3 | 10.5+3 | ±4 | ±6 | ±6 | |
| PTA(TA) | 6+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 | ±4 | ±6 | ±6 | |
| 菜籽油(RO) | 6+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 | ±5 | ±7.5 | ±7.5 | |


